Nikon Coolpix P7000
●●●●●
![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Матрица | |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
| Тип матрицы | СCD |
| Физический размер | 1/1.7" |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
| Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
| Общее число пикселов | 10.39 млн |
| Режимы съемки | |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 3, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1 |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 1.3 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 45 для JPEG |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | оптический |
| ЖК-экран | 921600 пикселов, 3 дюйма |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 350 фотографий |
| Фокусировка | |
| Минимальное расстояние съемки | 0.02 м |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Объектив | |
| Диафрагма | F2.8 - F5.6 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 198.80 мм |
| Оптический Zoom | 7.10x |
| Название объектива | Zoom-Nikkor ED VR |
| Другие функции и особенности | |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дата анонсирования | 2010-09-08 |
| Дата начала продаж | 2010-09-15 |
| Функциональные возможности | |
| Вспышка | встроенная, до 6.50 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, i-TTL |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Экспозиция | |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Выдержка | 60 - 1/4000 с |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Память и интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Объём встроенной памяти | 79 Мб |
| Форматы изображения | RAW |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Формат записи видео | MOV |
| Размеры и вес | |
| Размер | 114x77x45 мм |
| Вес | 310 г, без элементов питания, 360 г, с элементами питания |
Возможно вы искали: COOLPIX P 7000, COOLPIX P7000, COOLPIXP 7000
Жесткие диски • Пылесосы • Стиральные машины • Духовые шкафы • Обогреватели • Воздухоочистители, ионизаторы • Кондиционеры • Электрочайники • Варочные поверхности • Вытяжки • Посудомоечные машины • Кофеварки • Микроволновые печи • Плиты • Холодильники и морозильники • Объективы • Радиотелефоны • Ноутбуки • Материнские платы • Домашние кинотеатры • Наушники • Автошины




